1.
Para uso de envío pesado;
2.
Adhesivo acrílico fuerte y duradero;
3.
Almacenamiento duradero
4.
Excelente poder de tenencia
5.
Empalme y sellado
6.
Montaje;
7.
Bundling& sosteniendo laminaciones;
8.
FEXIBILIDAD;
9.
Excelente desenfren a la fuerza;
10.
Para su uso en la máquina de sellado de cartón automático o automático.
Cintas de OPP para uso de grado premium | |||||||
Código de producto | B060 | B065 | B070 | ||||
Espesor total | 60mic | 2.4mil | 65MIC | 2.6mil | 70mic | 2.8mil | ASTM D-3652 |
Apoyo&Espesor | Opp | Opp | Opp | ||||
38MIC | 1.52mil | 40mic | 1.6mil | 40mic | 1.6mil | ASTM D-3652 | |
Tipo de adhesivo&Espesor | Agua acrílica a base de agua | Agua acrílica a base de agua | Agua acrílica a base de agua | ||||
22MIC | 0.88mil | 25mic | 1.0mil | 30MIC | 1.2mil | ASTM D-3652 | |
Tachuela inicial | ≥22 # bola metálica | ≥24 # bola metálica | ≥26 # bola metálica | JIS Z0237 | |||
Fuerza adhesiva | ≥0.57kg / 25mm | ≥20 oz / pulgada | ≥0.6kg / 25mm | ≥21oz / pulgada | ≥0.7kg / 25mm | ≥24.6oz / pulgada | ASTM D-3330 |
Poder de retencion | ≥48 horas | ≥48 horas | ≥48 horas | ASTM D-3654 | |||
Fuerza de Tensión | ≥9kgf / 25mm | ≥19.8lbf / pulgada | ≥9kgf / 25mm | ≥19.8lbf / pulgada | ≥9kgf / 25mm | ≥19.8lbf / pulgada | ASTM D-3759 |
Fastidio | ≤180% | ≤180% | ≤180% | ||||
*Observación: Las características físicas y de rendimiento que se muestran arriba son obtenido de las pruebas recomendadas por Dongguan City Gang Yuan Adhesive Products CO., LTD Departamento de Investigación y Desarrollo y no representan una garantía del rendimiento del producto. El rodillo individual puede variar ligeramente de estos promedios. El usuario debe determinar si el producto es adecuado para un propósito particular y es adecuado para el usuario'S Método de aplicación antes de su uso. * Los datos representan el valor mínimo de los resultados de una serie de pruebas. * Asignación total de espesor +/- 3% | |||||||
Instrucción de la aplicación:Antes de la aplicación de cinta, la superficie debe estar libre de humedad, aceite, polvo y disolventes. Para el mejor rendimiento, aplique las cintas a temperatura ambiente (entre 15 ° C y 45 ° C). Almacenamiento y vida útil:Las cintas deben almacenarse en un área fresca y seca, lejos de la luz solar directa y otras fuentes de calor. Las cintas deben usarse dentro de las doce (12) meses cuando se almacenan a 25ºC con una humedad relativa del 50%. |
Ancho (mm) | Longitud (mm) | Rollos / Cartón | Color |
36mm | 50m / 100m | 96RLS | Claro / marrón / amarillento |
45mm | 50m / 100m | 72rls | |
48mm | 50m / 100m | 72rls | |
50mm | 50m / 100m | 60rls | |
60mm | 50m / 100m | 60rls | |
72mm | 50m / 100m | 48RLS | |
96mm | 50m / 100m | 36rls | |
OEM:Ancho, longitud, rollos / cartón están disponibles bajo petición. | |||
ODM:Núcleo de papel& Caja de cartón& Los diseños finales de cinta están disponibles bajo petición. |
Copyright © 2019 Gang Yuan Adhesive Products CO., LTD. | Reservados todos los derechos
Hola, por favor, deje su nombre y envíe un correo electrónico antes de chatear en línea para que no extrañemos su mensaje y contactarlo sin problemas.
Mensaje de producto